«1С:БО. Отчетность»
- Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие
- Ведение учета
- Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи
- Формирование архива
- Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету
"1С:БУХОБСЛУЖИВАНИЕ. 1-АЯ БУХГАЛТЕРИЯ" - первый в г. Кирове сертифицированный партнер Компании «1С» в сети 1С:БухОбслуживание - 1CBO.RU
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ПОМОГУТ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В РАЗРЕШЕНИИ БУХГАЛТЕРСКИХ ВОПРОСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
1С:БухОбслуживание - это не программа от 1С. Это сервис аутсорсинга бухгалтерских услуг. 1С:БухОбслуживание - идеальное решение для организаций и индивидуальных предпринимателей работающих с наемными бухгалтерами. Данный сервис вобрал в себя все преимущества бухгалтерского аутсорсинга, дополнив это программным обеспечением и качеством фирмы 1С. На сегодня 1С:БухОбслуживание - единственный в стране сервис в области бухгалтерского учета, работающий по единым стандартам на всей территории РФ.
Тарифный план "ОТЧЕТНОСТЬ"
Тарифы | Нулевая отчетность/год | Отчетность/квартал | Состав услуг по тарифу | |
Система налогообложения | УСН «Доходы» | 6000р/год | 3 450,00 | Состав услуг по тарифу:
- Аренда одной лицензии «1С:Бухглатерия 8» через удаленный доступ к серверу, на котором развернута учетная база; - Ведение бухгалтерского и налогового учета; - Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи; - Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету; - Формирование архива |
Патент + ОСН | 5 750,00 | |||
Патент + УСН «Доходы» | 4 900,00 | |||
Патент + УСН «Доходы − расходы» | 4 900,00 | |||
УСН «Доходы − расходы» | 4 100,00 | |||
ОСН | 5 450,00 | |||
Патент | 2 750,00 | |||
ЕСХН | 4 100,00 | |||
ОСН+ЕСХН | 6 200,00 |
Тарифный план «1С:БухОбслуживание. Комплексный сервис ИП без работников»
количество операций* | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 |
кол-во визитов курьера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
проверка первичных документов | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
УСН «Доходы» | 1 850,00 | 3 650,00 | 4 600,00 | 6 300,00 | 8 150,00 | 9 950,00 | 11 650,00 | 13 450,00 | 15 150,00 | 16 950,00 | 18 800,00 | 20 450,00 | 22 300,00 | 24 100,00 | 25 800,00 |
Патент + ОСН | 3 050,00 | 6 000,00 | 7 650,00 | 10 550,00 | 13 450,00 | 16 500,00 | 19 400,00 | 22 300,00 | 25 300,00 | 28 200,00 | 31 100,00 | 34 150,00 | 37 050,00 | 40 100,00 | 43 000,00 |
Патент + УСН «Доходы» | 2 550,00 | 5 100,00 | 6 550,00 | 10 000,00 | 11 650,00 | 14 050,00 | 16 600,00 | 19 150,00 | 21 700,00 | 24 200,00 | 26 750,00 | 29 300,00 | 31 850,00 | 34 250,00 | 36 800,00 |
Патент + УСН «Доходы − расходы» | 2 550,00 | 5 100,00 | 6 550,00 | 10 000,00 | 11 650,00 | 14 050,00 | 16 600,00 | 19 150,00 | 21 700,00 | 24 200,00 | 26 750,00 | 29 300,00 | 31 850,00 | 34 250,00 | 36 800,00 |
УСН «Доходы − расходы» | 2 200,00 | 4 250,00 | 5 450,00 | 7 550,00 | 9 700,00 | 11 750,00 | 13 800,00 | 16 000,00 | 19 250,00 | 20 250,00 | 22 500,00 | 24 350,00 | 26 500,00 | 28 600,00 | 30 750,00 |
ОСН | 3 000,00 | 5 700,00 | 7 300,00 | 10 050,00 | 12 900,00 | 15 650,00 | 18 400,00 | 21 300,00 | 24 100,00 | 26 900,00 | 29 650,00 | 32 450,00 | 35 350,00 | 38 150,00 | 40 900,00 |
Патент | 1 500,00 | 2 950,00 | 3 650,00 | 5 100,00 | 6 450,00 | 7 900,00 | 9 200,00 | 10 700,00 | 12 100,00 | 13 450,00 | 14 900,00 | 16 250,00 | 17 700,00 | 19 150,00 | 20 450,00 |
ЕСХН | 2 200,00 | 4 250,00 | 5 450,00 | 7 550,00 | 9 700,00 | 11 750,00 | 13 800,00 | 16 000,00 | 19 250,00 | 20 250,00 | 22 500,00 | 24 350,00 | 26 500,00 | 28 600,00 | 30 750,00 |
Оплата по данному тарифу производится ежемесячно
* Операция – любое движение денег или имущества, отражающее факт хозяйственной деятельности, включая все первичные документы и проводки.
Тарифный план «1С:БухОбслуживание. Комплексный сервис юр. лица и ИП с работниками»
количество операций* | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 |
кол-во работников** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
проверка первичных документов | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
УСН «Доходы» | 3 450,00 | 5 550,00 | 9 000,00 | 12 400,00 | 15 400,00 | 18 400,00 | 21 400,00 | 24 400,00 | 27 400,00 | 30 350,00 | 33 800,00 | 36 800,00 | 39 800,00 | 42 750,00 | 45 750,00 |
Патент + ОСН | 5 450,00 | 8 650,00 | 14 050,00 | 19 500,00 | 24 500,00 | 29 450,00 | 34 450,00 | 39 450,00 | 44 450,00 | 49 400,00 | 54 850,00 | 59 850,00
| 64 800,00 | 69 800,00 | 74 800,00 |
Патент + УСН «Доходы» | 4 750,00 | 7 550,00 | 12 050,00 | 17 000,00 | 21 250,00 | 25 500,00 | 29 800,00 | 34 050,00 | 38 350,00 | 42 600,00 | 47 350,00 | 51 600,00 | 55 900,00 | 60 150,00 | 64 450,00 |
Патент + УСН «Доходы − расходы» | 4 750,00 | 7 550,00 | 12 050,00 | 17 000,00 | 21 250,00 | 25 500,00 | 29 800,00 | 34 050,00 | 38 350,00 | 42 600,00 | 47 350,00 | 51 600,00 | 55 900,00 | 60 150,00 | 64 450,00 |
УСН «Доходы − расходы» | 4 050,00 | 6 450,00 | 10 450,00 | 14 450,00 | 18 000,00 | 21 550,00 | 25 100,00 | 28 700,00 | 32 250,00 | 35 800,00 | 39 800,00 | 43 350,00 | 46 950,00 | 50 500,00 | 54 050,00 |
ОСН | 5 200,00 | 8 250,00 | 13 450,00 | 18 650,00 | 23 400,00 | 28 200,00 | 32 900,00 | 37 650,00 | 42 400,00 | 47 150,00 | 52 350,00 | 57 100,00 | 61 850,00 | 66 600,00 | 71 350,00 |
Патент | 2 850,00 | 4 600,00 | 7 400,00 | 10 200,00 | 12 600,00 | 14 950,00 | 17 350,00 | 19 700,00 | 22 100,00 | 24 450,00 | 27 300,00 | 29 650,00 | 32 050,00 | 34 400,00 | 36 800,00 |
ЕСХН | 4 050,00 | 6 450,00 | 10 450,00 | 14 450,00 | 18 000,00 | 21 550,00 | 25 100,00 | 28 700,00 | 32 250,00 | 35 800,00 | 39 800,00 | 43 350,00 | 46 950,00 | 50 500,00 | 54 050,00 |
Оплата по данному тарифу производится ежемесячно
*Операция – любое движение денег или имущества, отражающее факт хозяйственной деятельности, включая все первичные документы и проводки.
** При превышении показателя “работники”, установленного для каждого Тарифного плана, услуги “Расчет заработной платы” и “Кадровый учет” оплачиваются дополнительно за каждого работника.
ООО «1-АЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
ИНН 4345366282 / КПП 434501001
Документы
© ООО «1ая Бухгалтерия» Все права защищены.