«1С:БО. Отчетность»
- Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие
- Ведение учета
- Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи
- Формирование архива
- Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету
"1С:БУХОБСЛУЖИВАНИЕ. 1-АЯ БУХГАЛТЕРИЯ" - первый в г. Кирове сертифицированный партнер Компании «1С» в сети 1С:БухОбслуживание - 1CBO.RU
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ПОМОГУТ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В РАЗРЕШЕНИИ БУХГАЛТЕРСКИХ ВОПРОСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
1С:БухОбслуживание - это не программа от 1С. Это сервис аутсорсинга бухгалтерских услуг. 1С:БухОбслуживание - идеальное решение для организаций и индивидуальных предпринимателей работающих с наемными бухгалтерами. Данный сервис вобрал в себя все преимущества бухгалтерского аутсорсинга, дополнив это программным обеспечением и качеством фирмы 1С. На сегодня 1С:БухОбслуживание - единственный в стране сервис в области бухгалтерского учета, работающий по единым стандартам на всей территории РФ.
Тарифный план "ОТЧЕТНОСТЬ"
Тарифы | Нулевая отчетность/год | Отчетность/квартал | Состав услуг по тарифу | |
Система налогообложения | УСН «Доходы» | 5100р/год | 3 100,00 | Состав услуг по тарифу:
- Аренда одной лицензии «1С:Бухглатерия 8» через удаленный доступ к серверу, на котором развернута учетная база; - Ведение бухгалтерского и налогового учета; - Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи; - Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету; - Формирование архива |
Патент + ОСН | 5 150,00 | |||
Патент + УСН «Доходы» | 4 400,00 | |||
Патент + УСН «Доходы − расходы» | 4 400,00 | |||
УСН «Доходы − расходы» | 3 700,00 | |||
ОСН | 4 900,00 | |||
Патент | 2 450,00 | |||
ЕСХН | 3 700,00 | |||
ОСН+ЕСХН | 5 610,00 |
Тарифный план «1С:БухОбслуживание. Комплексный сервис ИП без работников»
количество операций* | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 |
кол-во визитов курьера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
проверка первичных документов | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
УСН «Доходы» | 1 650,00 | 3 300,00 | 4 180,00 | 5 720,00 | 7 370,00 | 9 020,00 | 10 560,00 | 12 210,00 | 13 750,00 | 15 400,00 | 17 050,00 | 18 590,00 | 20 240,00 | 21 890,00 | 23 430,00 |
Патент + ОСН | 2 750,00 | 5 390,00 | 6 930,00 | 9 570,00 | 12 210,00 | 14 960,00 | 17 600,00 | 20 240,00 | 22 990,00 | 25 630,00 | 28 270,00 | 31 020,00 | 33 660,00 | 36 410,00 | 39 050,00 |
Патент + УСН «Доходы» | 2 310,00 | 4 620,00 | 5 940,00 | 8 250,00 | 10 560,00 | 12 760,00 | 15 070,00 | 17 380,00 | 19 690,00 | 22 000,00 | 24 310,00 | 26 620,00 | 28 930,00 | 31 130,00 | 33 440,00 |
Патент + УСН «Доходы − расходы» | 2 310,00 | 4 620,00 | 5 940,00 | 8 250,00 | 10 560,00 | 12 760,00 | 15 070,00 | 17 380,00 | 19 690,00 | 22 000,00 | 24 310,00 | 26 620,00 | 28 930,00 | 31 130,00 | 33 440,00 |
УСН «Доходы − расходы» | 1 980,00 | 3 850,00 | 4 950,00 | 6 820,00 | 8 800,00 | 10 670,00 | 12 540,00 | 14 520,00 | 17 490,00 | 18 370,00 | 20 240,00 | 22 100,00 | 24 090,00 | 25 960,00 | 27 940,00 |
ОСН | 2 640,00 | 5 170,00 | 6 600,00 | 9 130,00 | 11 660,00 | 14 190,00 | 16 720,00 | 19 360,00 | 21 890,00 | 24 420,00 | 26 950,00 | 29 480,00 | 32 120,00 | 34 650,00 | 37 180,00 |
Патент | 1 320,00 | 2 640,00 | 3 300,00 | 4 620,00 | 5 830,00 | 7 150,00 | 8 360,00 | 9 680,00 | 11 000,00 | 12 210,00 | 13 530,00 | 14 740,00 | 16 060,00 | 17 380,00 | 18 590,00 |
ЕСХН | 1 980,00 | 3 850,00 | 4 950,00 | 6 820,00 | 8 800,00 | 10 670,00 | 12 540,00 | 14 520,00 | 17 490,00 | 18 370,00 | 20 420,00 | 22 100,00 | 24 090,00 | 25 960,00 | 27 940,00 |
*Операция – любое движение денег или имущества, отражающее факт хозяйственной деятельности, включая все первичные документы и проводки.
Тарифный план «1С:БухОбслуживание. Комплексный сервис юр. лица и ИП с работниками»
количество операций* | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 |
кол-во работников** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
проверка первичных документов | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
УСН «Доходы» | 3 100,00 | 4 950,00 | 8 050,00 | 10 700,00 | 13 800,00 | 16 450,00 | 19 200,00 | 21 800,00 | 24 500,00 | 27 200,00 | 30 250,00 | 32 950,00 | 35 600,00 | 38 300,00 | 41 000,00 |
Патент + ОСН | 4 900,00 | 7 750,00 | 12 600,00 | 17 050,00 | 21 900,00 | 26 350,00 | 30 850,00 | 35 300,00 | 39 800,00 | 44 200,00 | 49 100,00 | 53 550,00
| 58 000,00 | 62 450,00 | 66 950,00 |
Патент + УСН «Доходы» | 4 250,00 | 6 750,00 | 10 950,00 | 14 800,00 | 19 000,00 | 22 850,00 | 26 650,00 | 30 500,00 | 34 300,00 | 38 200,00 | 42 350,00 | 46 200,00 | 50 000,00 | 53 850,00 | 57 650,00 |
Патент + УСН «Доходы − расходы» | 4 250,00 | 6 750,00 | 10 950,00 | 14 800,00 | 19 000,00 | 22 850,00 | 26 650,00 | 30 500,00 | 34 300,00 | 38 200,00 | 42 350,00 | 46 200,00 | 50 000,00 | 53 850,00 | 57 650,00 |
УСН «Доходы − расходы» | 3650,00 | 5750,00 | 9 350,00 | 12 550,00 | 16 100,00 | 19 300,00 | 22 500,00 | 25 700,00 | 28 900,00 | 32 100,00 | 35 650,00 | 38 800,00 | 42 000,00 | 45 200,00 | 48 400,00 |
ОСН | 4 650,00 | 7 400,00 | 12 050,00 | 16 300,00 | 20 950,00 | 25 200,00 | 29 450,00 | 33 700,00 | 37 950,00 | 42 200,00 | 46 850,00 | 51 100,00 | 55 350,00 | 59 600,00 | 63 850,00 |
Патент | 2 550,00 | 4 100,00 | 6 650,00 | 8 800,00 | 11 300,00 | 13 400,00 | 15 500,00 | 17 700,00 | 19 750,00 | 21 900,00 | 24 400,00 | 26 550,00 | 28 650,00 | 30 800,00 | 32 900,00 |
ЕСХН | 3 650,00 | 5 750,00 | 9 350,00 | 12 550,00 | 16 100,00 | 19 300,00 | 22 500,00 | 25 700,00 | 28 900,00 | 32 100,00 | 35 650,00 | 38 800,00 | 42 000,00 | 45 200,00 | 48 400,00 |
*Операция – любое движение денег или имущества, отражающее факт хозяйственной деятельности, включая все первичные документы и проводки.
** При превышении показателя “работники”, установленного для каждого Тарифного плана, услуги “Расчет заработной платы” и “Кадровый учет” оплачиваются дополнительно за каждого работника.
ООО «1-АЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
ИНН 4345366282 / КПП 434501001
Документы
© ООО «1ая Бухгалтерия» Все права защищены.